Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě i)transakcí ii)úprav na konci čtvrtletí |
|||
---|---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 872 158 | −3 | 52 608 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 522 598 | 536 | 19 736 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 236 843 | 0 | 8 143 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 285 756 | 536 | 11 593 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 15 103 | −984 | 915 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 20 303 | −53 | 10 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 20 303 | −53 | 10 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 34 173 | 8 063 | 0 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 16 979 | 8 099 | 0 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 17 194 | 0 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | −36 | 0 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 29 216 | −13 564 | 39 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 533 034 | −98 | −6 747 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 283 247 | −325 | −6 921 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 249 787 | 227 | 174 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 394 | −445 | 61 | |
9 | Ostatní aktiva | 365 658 | −14 299 | 9 615 | |
Aktiva celkem | 6 412 636 | −20 846 | 76 236 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě i)transakcí ii)úprav na konci čtvrtletí |
|||
---|---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 585 418 | −2 344 | 0 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 3 073 914 | 13 585 | 0 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 149 944 | −22 853 | 0 | |
2.2 | Vkladová facilita | 2 923 970 | 36 438 | 0 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 20 659 | −6 444 | 0 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 179 866 | −16 395 | 3 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 100 010 | −13 500 | 3 | |
5.2 | Ostatní závazky | 79 856 | −2 895 | 0 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 187 824 | 8 646 | 13 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 11 201 | −398 | 410 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 601 | −32 | 50 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 601 | −32 | 50 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 182 810 | 0 | 6 253 | |
10 | Ostatní závazky | 206 037 | −9 924 | 3 778 | |
11 | Účty přecenění | 872 327 | −1 | 65 730 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 91 979 | −7 538 | 0 | |
Pasiva celkem | 6 412 636 | −20 846 | 76 236 |
- 8 January 2025