Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge i) transacties ii) kwartaaleinde-aanpassingen |
|||
---|---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 872.158 | −3 | 52.608 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 522.598 | 536 | 19.736 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 236.843 | 0 | 8.143 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa | 285.756 | 536 | 11.593 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 15.103 | −984 | 915 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 20.303 | −53 | 10 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen | 20.303 | −53 | 10 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro | 34.173 | 8.063 | 0 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 16.979 | 8.099 | 0 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 17.194 | 0 | 0 | |
5.3 | ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | −36 | 0 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 29.216 | −13.564 | 39 | |
7 | Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.533.034 | −98 | −6.747 | |
7.1 | Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden | 4.283.247 | −325 | −6.921 | |
7.2 | Overige waardepapieren | 249.787 | 227 | 174 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.394 | −445 | 61 | |
9 | Overige activa | 365.658 | −14.299 | 9.615 | |
Totaal activa | 6.412.636 | −20.846 | 76.236 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge i) transacties ii) kwartaaleinde-aanpassingen |
|||
---|---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.585.418 | −2.344 | 0 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro | 3.073.914 | 13.585 | 0 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 149.944 | −22.853 | 0 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.923.970 | 36.438 | 0 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 20.659 | −6.444 | 0 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 179.866 | −16.395 | 3 | |
5.1 | Overheid | 100.010 | −13.500 | 3 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 79.856 | −2.895 | 0 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 187.824 | 8.646 | 13 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 11.201 | −398 | 410 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 601 | −32 | 50 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 601 | −32 | 50 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 182.810 | 0 | 6.253 | |
10 | Overige passiva | 206.037 | −9.924 | 3.778 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 872.327 | −1 | 65.730 | |
12 | Kapitaal en reserves | 91.979 | −7.538 | 0 | |
Totaal passiva | 6.412.636 | −20.846 | 76.236 |
- 8 January 2025