Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja | |||
---|---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 872 158 | −3 | 52 608 | |
2 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 522 598 | 536 | 19 736 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 236 843 | 0 | 8 143 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 285 756 | 536 | 11 593 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 15 103 | −984 | 915 | |
4 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima | 20 303 | −53 | 10 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 20 303 | −53 | 10 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima | 34 173 | 8 063 | 0 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 16 979 | 8 099 | 0 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 17 194 | 0 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost granične posudbe od središnje banke | 0 | −36 | 0 | |
5.6 | Krediti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima | 29 216 | −13 564 | 39 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima | 4 533 034 | −98 | −6 747 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 283 247 | −325 | −6 921 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 249 787 | 227 | 174 | |
8 | Dug opće države nominiran u eurima | 20 394 | −445 | 61 | |
9 | Ostala imovina | 365 658 | −14 299 | 9 615 | |
Ukupno imovina | 6 412 636 | −20 846 | 76 236 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja | |||
---|---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 585 418 | −2 344 | 0 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima | 3 073 914 | 13 585 | 0 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 149 944 | −22 853 | 0 | |
2.2 | Mogućnost deponiranja kod središnje banke | 2 923 970 | 36 438 | 0 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima | 20 659 | −6 444 | 0 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima | 179 866 | −16 395 | 3 | |
5.1 | Opća država | 100 010 | −13 500 | 3 | |
5.2 | Ostale obveze | 79 856 | −2 895 | 0 | |
6 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima | 187 824 | 8 646 | 13 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 11 201 | −398 | 410 | |
8 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 601 | −32 | 50 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 601 | −32 | 50 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 182 810 | 0 | 6 253 | |
10 | Ostale obveze | 206 037 | −9 924 | 3 778 | |
11 | Računi revalorizacije | 872 327 | −1 | 65 730 | |
12 | Kapital i pričuve | 91 979 | −7 538 | 0 | |
Ukupno obveze | 6 412 636 | −20 846 | 76 236 |
- 8 January 2025