Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 872 196 | 1 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 521 196 | 631 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 237 824 | −6 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 283 372 | 636 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 21 549 | 652 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 22 309 | −113 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 22 309 | −113 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 27 885 | 2 583 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 8 720 | 2 546 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 19 098 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 68 | 38 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 45 958 | 10 394 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 470 114 | −26 061 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 201 898 | −28 152 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 268 216 | 2 092 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 394 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 347 997 | −7 352 | |
Aktíva spolu | 6 349 598 | −19 265 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 565 595 | −714 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 3 018 703 | −32 401 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 158 611 | −755 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 860 092 | −31 646 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 14 701 | 1 002 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 194 544 | −7 884 | |
5.1 | Verejná správa | 116 007 | −6 200 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 78 537 | −1 684 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 193 338 | 18 435 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 11 855 | 33 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 1 004 | 550 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 1 004 | 550 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 182 810 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 210 703 | 9 651 | |
11 | Účty precenenia | 872 364 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 83 983 | −7 935 | |
Pasíva spolu | 6 349 598 | −19 265 |
- 25 February 2025