Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 872.196 | 1 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 521.196 | 631 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 237.824 | −6 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 283.372 | 636 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 21.549 | 652 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 22.309 | −113 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 22.309 | −113 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 27.885 | 2.583 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 8.720 | 2.546 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 19.098 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 68 | 38 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 45.958 | 10.394 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.470.114 | −26.061 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.201.898 | −28.152 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 268.216 | 2.092 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.394 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 347.997 | −7.352 | |
Aktiver i alt | 6.349.598 | −19.265 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.565.595 | −714 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 3.018.703 | −32.401 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 158.611 | −755 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.860.092 | −31.646 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 14.701 | 1.002 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 194.544 | −7.884 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 116.007 | −6.200 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 78.537 | −1.684 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 193.338 | 18.435 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 11.855 | 33 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 1.004 | 550 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 1.004 | 550 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 182.810 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 210.703 | 9.651 | |
11 | Revalueringskonti | 872.364 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 83.983 | −7.935 | |
Passiver i alt | 6.349.598 | −19.265 |
- 25 February 2025