Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 872,196 | 1 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 521,196 | 631 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 237,824 | −6 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 283,372 | 636 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 21,549 | 652 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 22,309 | −113 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 22,309 | −113 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 27,885 | 2,583 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 8,720 | 2,546 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 19,098 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 68 | 38 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 45,958 | 10,394 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,470,114 | −26,061 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,201,898 | −28,152 | |
7.2 | Titoli oħra | 268,216 | 2,092 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,394 | 0 | |
9 | Assi oħra | 347,997 | −7,352 | |
Attiv totali | 6,349,598 | −19,265 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,565,595 | −714 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,018,703 | −32,401 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 158,611 | −755 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,860,092 | −31,646 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 14,701 | 1,002 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 194,544 | −7,884 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 116,007 | −6,200 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 78,537 | −1,684 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 193,338 | 18,435 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 11,855 | 33 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 1,004 | 550 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 1,004 | 550 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 182,810 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 210,703 | 9,651 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 872,364 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 83,983 | −7,935 | |
Passiv totali | 6,349,598 | −19,265 |
- 25 February 2025