Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 872.196 | 1 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 521.196 | 631 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 237.824 | −6 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 283.372 | 636 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 21.549 | 652 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 22.309 | −113 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 22.309 | −113 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 27.885 | 2.583 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 8.720 | 2.546 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 19.098 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 68 | 38 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 45.958 | 10.394 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.470.114 | −26.061 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.201.898 | −28.152 | |
7.2 | Otros valores | 268.216 | 2.092 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.394 | 0 | |
9 | Otros activos | 347.997 | −7.352 | |
Total activo | 6.349.598 | −19.265 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.565.595 | −714 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 3.018.703 | −32.401 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 158.611 | −755 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.860.092 | −31.646 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 14.701 | 1.002 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 194.544 | −7.884 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 116.007 | −6.200 | |
5.2 | Otros pasivos | 78.537 | −1.684 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 193.338 | 18.435 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 11.855 | 33 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 1.004 | 550 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 1.004 | 550 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 182.810 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 210.703 | 9.651 | |
11 | Cuentas de revalorización | 872.364 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 83.983 | −7.935 | |
Total pasivo | 6.349.598 | −19.265 |
- 25 February 2025