Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 872 196 | 1 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 521 196 | 631 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 237 824 | −6 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 283 372 | 636 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 21 549 | 652 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 22 309 | −113 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 22 309 | −113 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 27 885 | 2 583 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 8 720 | 2 546 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 19 098 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 68 | 38 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 45 958 | 10 394 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 470 114 | −26 061 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 201 898 | −28 152 | |
7.2 | Други ценни книжа | 268 216 | 2 092 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 394 | 0 | |
9 | Други активи | 347 997 | −7 352 | |
Общо активи | 6 349 598 | −19 265 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 565 595 | −714 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 3 018 703 | −32 401 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 158 611 | −755 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 860 092 | −31 646 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 14 701 | 1 002 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 194 544 | −7 884 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 116 007 | −6 200 | |
5.2 | Други задължения | 78 537 | −1 684 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 193 338 | 18 435 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 11 855 | 33 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 1 004 | 550 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 1 004 | 550 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 182 810 | 0 | |
10 | Други задължения | 210 703 | 9 651 | |
11 | Сметки за преоценка | 872 364 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 83 983 | −7 935 | |
Общо пасиви | 6 349 598 | −19 265 |
- 25 February 2025