Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 872 196 | 1 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 521 196 | 631 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 237 824 | −6 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 283 372 | 636 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 21 549 | 652 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 22 309 | −113 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 22 309 | −113 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 27 885 | 2 583 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 8 720 | 2 546 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 19 098 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 68 | 38 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 45 958 | 10 394 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 470 114 | −26 061 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 201 898 | −28 152 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 268 216 | 2 092 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 394 | 0 | |
9 | Ostatní aktiva | 347 997 | −7 352 | |
Aktiva celkem | 6 349 598 | −19 265 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 565 595 | −714 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 3 018 703 | −32 401 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 158 611 | −755 | |
2.2 | Vkladová facilita | 2 860 092 | −31 646 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 14 701 | 1 002 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 194 544 | −7 884 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 116 007 | −6 200 | |
5.2 | Ostatní závazky | 78 537 | −1 684 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 193 338 | 18 435 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 11 855 | 33 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 1 004 | 550 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 1 004 | 550 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 182 810 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 210 703 | 9 651 | |
11 | Účty přecenění | 872 364 | 0 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 83 983 | −7 935 | |
Pasiva celkem | 6 349 598 | −19 265 |
- 25 February 2025