Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 002 150 | 0 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 516 892 | 1 149 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 234 594 | −172 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 282 298 | 1 321 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 17 309 | −1 562 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 25 743 | 993 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 25 743 | 993 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 22 237 | 2 455 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 8 628 | 2 431 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 13 586 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 24 | 24 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 30 299 | 5 455 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 288 868 | −1 776 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 997 331 | −2 202 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 291 537 | 426 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 320 | 0 | |
9 | Muud varad | 317 727 | −2 341 | |
Varad kokku | 6 241 546 | 4 373 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 583 476 | 182 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 881 442 | 11 167 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 161 891 | −22 672 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 719 551 | 33 840 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 8 382 | 34 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 177 045 | −7 950 | |
5.1 | Valitsussektor | 103 454 | 2 921 | |
5.2 | Muud kohustused | 73 592 | −10 871 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 151 204 | −3 288 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 12 500 | −47 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 212 | −222 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 212 | −222 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 179 020 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 211 262 | 4 496 | |
11 | Ümberhindluskontod | 992 061 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 44 941 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 241 546 | 4 373 |
- 24 June 2025