Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 1.002.150 | 0 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 516.892 | 1.149 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 234.594 | −172 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 282.298 | 1.321 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.309 | −1.562 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 25.743 | 993 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 25.743 | 993 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 22.237 | 2.455 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 8.628 | 2.431 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 13.586 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 24 | 24 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 30.299 | 5.455 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.288.868 | −1.776 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.997.331 | −2.202 | |
7.2 | Overige effecten | 291.537 | 426 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.320 | 0 | |
9 | Overige activa | 317.727 | −2.341 | |
Totaal activa | 6.241.546 | 4.373 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.583.476 | 182 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.881.442 | 11.167 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 161.891 | −22.672 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.719.551 | 33.840 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 8.382 | 34 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 177.045 | −7.950 | |
5.1 | Overheid | 103.454 | 2.921 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 73.592 | −10.871 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 151.204 | −3.288 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 12.500 | −47 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 212 | −222 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 212 | −222 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Overige passiva | 211.262 | 4.496 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 992.061 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 44.941 | 0 | |
Totaal passiva | 6.241.546 | 4.373 |
- 24 June 2025