Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 872 187 | 26 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 524 342 | 785 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 238 061 | 388 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 286 280 | 397 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 17 290 | −343 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 21 680 | 821 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 21 680 | 821 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 26 339 | 1 017 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 9 096 | 1 057 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 17 194 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 49 | −40 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 35 520 | 3 791 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 523 446 | −740 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 262 155 | −5 958 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 261 290 | 5 218 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 394 | 0 | |
9 | Alte active | 366 877 | −652 | |
Total active | 6 408 074 | 4 706 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 567 018 | −3 502 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 108 640 | 1 503 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 146 088 | −25 765 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 962 552 | 27 268 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 17 653 | −2 574 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 177 098 | −2 666 | |
5.1 | Administrație publică | 98 465 | −2 436 | |
5.2 | Alte pasive | 78 633 | −230 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 167 448 | 9 371 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 12 281 | 626 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 749 | −1 378 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 749 | −1 378 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 182 810 | 0 | |
10 | Alte pasive | 209 837 | 3 326 | |
11 | Conturi de reevaluare | 872 507 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 92 033 | 0 | |
Total pasive | 6 408 074 | 4 706 |
- 28 January 2025