Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats
Aktīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
1 | Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi | 872 187 | 26 | |
2 | Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 524 342 | 785 | |
2.1 | SVF debitoru parādi | 238 061 | 388 | |
2.2 | Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi | 286 280 | 397 | |
3 | Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 17 290 | −343 | |
4 | Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 21 680 | 821 | |
4.1 | Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi | 21 680 | 821 | |
4.2 | Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
5 | Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro | 26 339 | 1 017 | |
5.1 | Galvenās refinansēšanas operācijas | 9 096 | 1 057 | |
5.2 | Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas | 17 194 | 0 | |
5.3 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturālās reversās operācijas | 0 | 0 | |
5.5 | Aizdevumu iespēja uz nakti | 49 | −40 | |
5.6 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti | 0 | 0 | |
6 | Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 35 520 | 3 791 | |
7 | Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro | 4 523 446 | −740 | |
7.1 | Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri | 4 262 155 | −5 958 | |
7.2 | Pārējie vērtspapīri | 261 290 | 5 218 | |
8 | Valdības parāds euro | 20 394 | 0 | |
9 | Pārējie aktīvi | 366 877 | −652 | |
Kopā aktīvi | 6 408 074 | 4 706 |
Pasīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
1 | Banknotes apgrozībā | 1 567 018 | −3 502 | |
2 | Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā | 3 108 640 | 1 503 | |
2.1 | Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) | 146 088 | −25 765 | |
2.2 | Noguldījumu iespēja uz nakti | 2 962 552 | 27 268 | |
2.3 | Termiņnoguldījumi | 0 | 0 | |
2.4 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
2.5 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi | 0 | 0 | |
3 | Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 17 653 | −2 574 | |
4 | Emitētie parāda vērtspapīri | 0 | 0 | |
5 | Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem | 177 098 | −2 666 | |
5.1 | Saistības pret valdību | 98 465 | −2 436 | |
5.2 | Pārējās saistības | 78 633 | −230 | |
6 | Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 167 448 | 9 371 | |
7 | Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 12 281 | 626 | |
8 | Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 749 | −1 378 | |
8.1 | Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības | 749 | −1 378 | |
8.2 | Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
9 | Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros | 182 810 | 0 | |
10 | Pārējās saistības | 209 837 | 3 326 | |
11 | Pārvērtēšanas konti | 872 507 | 0 | |
12 | Kapitāls un rezerves | 92 033 | 0 | |
Kopā pasīvi | 6 408 074 | 4 706 |
- 28 January 2025