Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 872.187 | 26 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 524.342 | 785 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 238.061 | 388 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 286.280 | 397 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 17.290 | −343 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 21.680 | 821 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 21.680 | 821 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 26.339 | 1.017 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 9.096 | 1.057 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 17.194 | 0 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 49 | −40 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 35.520 | 3.791 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.523.446 | −740 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.262.155 | −5.958 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 261.290 | 5.218 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.394 | 0 | |
9 | Sonstige Aktiva | 366.877 | −652 | |
Aktiva insgesamt | 6.408.074 | 4.706 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.567.018 | −3.502 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 3.108.640 | 1.503 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 146.088 | −25.765 | |
2.2 | Einlagefazilität | 2.962.552 | 27.268 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 17.653 | −2.574 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 177.098 | −2.666 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 98.465 | −2.436 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 78.633 | −230 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 167.448 | 9.371 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 12.281 | 626 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 749 | −1.378 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 749 | −1.378 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 182.810 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 209.837 | 3.326 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 872.507 | 0 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 92.033 | 0 | |
Passiva insgesamt | 6.408.074 | 4.706 |
- 28 January 2025