Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 872.187 | 26 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 524.342 | 785 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 238.061 | 388 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 286.280 | 397 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 17.290 | −343 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 21.680 | 821 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 21.680 | 821 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 26.339 | 1.017 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 9.096 | 1.057 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 17.194 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 49 | −40 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 35.520 | 3.791 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.523.446 | −740 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.262.155 | −5.958 | |
7.2 | Altri titoli | 261.290 | 5.218 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.394 | 0 | |
9 | Altre attività | 366.877 | −652 | |
Totale attivo | 6.408.074 | 4.706 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.567.018 | −3.502 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 3.108.640 | 1.503 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 146.088 | −25.765 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.962.552 | 27.268 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 17.653 | −2.574 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 177.098 | −2.666 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 98.465 | −2.436 | |
5.2 | Altre passività | 78.633 | −230 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 167.448 | 9.371 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 12.281 | 626 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 749 | −1.378 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 749 | −1.378 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 182.810 | 0 | |
10 | Altre passività | 209.837 | 3.326 | |
11 | Conti di rivalutazione | 872.507 | 0 | |
12 | Capitale e riserve | 92.033 | 0 | |
Totale passivo | 6.408.074 | 4.706 |
- 28 January 2025