Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
1 | Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό | 872.187 | 26 | |
2 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 524.342 | 785 | |
2.1 | Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ | 238.061 | 388 | |
2.2 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 286.280 | 397 | |
3 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 17.290 | −343 | |
4 | Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 21.680 | 821 | |
4.1 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια | 21.680 | 821 | |
4.2 | Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
5 | Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 26.339 | 1.017 | |
5.1 | Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης | 9.096 | 1.057 | |
5.2 | Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης | 17.194 | 0 | |
5.3 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
5.4 | Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις | 0 | 0 | |
5.5 | Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης | 49 | −40 | |
5.6 | Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
6 | Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 35.520 | 3.791 | |
7 | Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ | 4.523.446 | −740 | |
7.1 | Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής | 4.262.155 | −5.958 | |
7.2 | Λοιποί τίτλοι | 261.290 | 5.218 | |
8 | Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ | 20.394 | 0 | |
9 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 366.877 | −652 | |
Σύνολο ενεργητικού | 6.408.074 | 4.706 |
Παθητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
1 | Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία | 1.567.018 | −3.502 | |
2 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 3.108.640 | 1.503 | |
2.1 | Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) | 146.088 | −25.765 | |
2.2 | Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων | 2.962.552 | 27.268 | |
2.3 | Καταθέσεις προθεσμίας | 0 | 0 | |
2.4 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
2.5 | Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
3 | Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 17.653 | −2.574 | |
4 | Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους | 0 | 0 | |
5 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ | 177.098 | −2.666 | |
5.1 | Γενική κυβέρνηση | 98.465 | −2.436 | |
5.2 | Λοιπές υποχρεώσεις | 78.633 | −230 | |
6 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 167.448 | 9.371 | |
7 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 12.281 | 626 | |
8 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 749 | −1.378 | |
8.1 | Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις | 749 | −1.378 | |
8.2 | Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
9 | Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ | 182.810 | 0 | |
10 | Λοιπά στοιχεία παθητικού | 209.837 | 3.326 | |
11 | Λογαριασμοί αναπροσαρμογής | 872.507 | 0 | |
12 | Κεφάλαιο και αποθεματικά | 92.033 | 0 | |
Σύνολο παθητικού | 6.408.074 | 4.706 |
- 28 January 2025