Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 872 187 | 26 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 524 342 | 785 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 238 061 | 388 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 286 280 | 397 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 17 290 | −343 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 21 680 | 821 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 21 680 | 821 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 26 339 | 1 017 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 9 096 | 1 057 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 17 194 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 49 | −40 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 35 520 | 3 791 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 523 446 | −740 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 262 155 | −5 958 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 261 290 | 5 218 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 394 | 0 | |
9 | Muud varad | 366 877 | −652 | |
Varad kokku | 6 408 074 | 4 706 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 567 018 | −3 502 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 108 640 | 1 503 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 146 088 | −25 765 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 962 552 | 27 268 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 17 653 | −2 574 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 177 098 | −2 666 | |
5.1 | Valitsussektor | 98 465 | −2 436 | |
5.2 | Muud kohustused | 78 633 | −230 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 167 448 | 9 371 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 12 281 | 626 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 749 | −1 378 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 749 | −1 378 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 182 810 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 209 837 | 3 326 | |
11 | Ümberhindluskontod | 872 507 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 92 033 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 408 074 | 4 706 |
- 28 January 2025