Balanço consolidado do Eurosistema em 31 de dezembro de 2024
Ativo
(em milhões de euros)
31 de dezembro | 31 de dezembro | |
---|---|---|
1 Ouro e ouro a receber | 872 158 | 649 110 |
2 Ativos sobre não residentes na área do euro denominados em moeda estrangeira | 522 450 | 499 610 |
2.1 Contas a receber do Fundo Monetário Internacional (FMI) | 236 843 | 229 003 |
2.2 Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 285 607 | 270 607 |
3 Ativos sobre residentes na área do euro denominados em moeda estrangeira | 16 014 | 13 888 |
4 Ativos sobre não residentes na área do euro denominados em euros | 20 122 | 20 333 |
4.1 Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 20 122 | 20 333 |
4.2 Créditos decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do mecanismo de taxas de câmbio II (MTC II) | 0 | 0 |
5 Financiamento a instituições de crédito da área do euro relacionado com operações de política monetária denominado em euros | 34 221 | 410 290 |
5.1 Operações principais de refinanciamento | 16 979 | 14 085 |
5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado | 17 194 | 396 196 |
5.3 Operações ocasionais de regularização de liquidez | 0 | 0 |
5.4 Operações de ajustamento estrutural de liquidez | 0 | 0 |
5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez | 48 | 10 |
5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 |
6 Outros ativos sobre instituições de crédito da área do euro denominados em euros | 36 292 | 28 708 |
7 Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 533 182 | 4 898 722 |
7.1 Títulos detidos para fins de política monetária | 4 283 370 | 4 694 345 |
7.2 Outros títulos | 249 812 | 204 376 |
8 Dívida das administrações públicas denominada em euros | 20 394 | 20 917 |
9 Outros ativos | 373 596 | 345 688 |
Total do ativo | 6 428 429 | 6 887 265 |
Passivo
(em milhões de euros)
31 de dezembro | 31 de dezembro | |
---|---|---|
1 Notas em circulação | 1 588 344 | 1 567 711 |
2 Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária denominadas em euros | 2 991 283 | 3 508 865 |
2.1 Depósitos à ordem (incluindo reservas mínimas) | 192 273 | 174 019 |
2.2 Facilidade permanente de depósito | 2 799 010 | 3 334 822 |
2.3 Depósitos a prazo | 0 | 0 |
2.4 Operações ocasionais de regularização de liquidez | 0 | 0 |
2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 24 |
3 Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro denominadas em euros | 27 929 | 58 881 |
4 Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 |
5 Responsabilidades para com outros residentes na área do euro denominadas em euros | 203 856 | 303 860 |
5.1 Administrações públicas | 122 026 | 212 789 |
5.2 Outras responsabilidades | 81 830 | 91 071 |
6 Responsabilidades para com não residentes na área do euro denominadas em euros | 242 366 | 281 926 |
7 Responsabilidades para com residentes na área do euro denominadas em moeda estrangeira | 11 252 | 16 382 |
8 Responsabilidades para com não residentes na área do euro denominadas em moeda estrangeira | 603 | 4 513 |
8.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 603 | 4 513 |
8.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 |
9 Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 182 810 | 177 116 |
10 Outras responsabilidades | 215 689 | 232 132 |
11 Contas de reavaliação | 872 327 | 634 868 |
12 Capital e reservas | 91 969 | 101 012 |
Total do passivo | 6 428 429 | 6 887 265 |
Notas: Com base em dados provisórios de fim de período. O balanço anual consolidado final do Eurosistema será publicado em junho de 2025.
Os valores comparativos referentes a 2023 para as rubricas “Outros ativos” e “Capital e reservas” foram reexpressos de forma a refletir alterações na apresentação introduzidas no balanço consolidado anual do Eurosistema, em consonância com a nova Orientação (UE) 2024/2941 do Banco Central Europeu, de 14 de novembro de 2024, relativa ao enquadramento jurídico dos processos contabilísticos e da prestação de informação financeira no âmbito do Sistema Europeu de Bancos Centrais (BCE/2024/31).
Os totais e subtotais poderão não corresponder devido a arredondamentos.
© Banco Central Europeu, 2025
Endereço postal 60640 Frankfurt am Main, Alemanha
Telefone +49 69 1344 0
Sítio Web www.ecb.europa.eu
Todos os direitos reservados. A reprodução para fins pedagógicos e não comerciais é permitida, desde que a fonte esteja identificada.
HTML ISBN 978-92-899-7037-2, ISSN 2443-5058, doi:10.2866/0810426, QB-01-25-038-PT-Q