Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 819 981 | 1 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 500 301 | −482 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 229 412 | 123 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 270 888 | −605 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 15 899 | 655 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 20 498 | 367 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 20 498 | 367 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 52 594 | 2 317 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 10 444 | 61 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 42 150 | 2 275 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | −19 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 26 109 | 947 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 559 934 | −20 501 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 318 939 | −21 784 | |
7.2 | Други ценни книжа | 240 995 | 1 284 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 780 | 0 | |
9 | Други активи | 356 664 | 4 380 | |
Общо активи | 6 372 760 | −12 317 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 563 830 | 4 139 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 3 057 658 | −59 252 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 156 875 | 5 388 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 900 783 | −64 639 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 32 555 | −2 051 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 217 993 | 22 172 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 128 039 | 17 862 | |
5.2 | Други задължения | 89 954 | 4 310 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 203 241 | 20 301 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 11 506 | −1 104 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 1 231 | 457 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 1 231 | 457 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 176 557 | 0 | |
10 | Други задължения | 202 074 | 3 022 | |
11 | Сметки за преоценка | 806 599 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 99 516 | 0 | |
Общо пасиви | 6 372 760 | −12 317 |
- 3 December 2024