Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
| Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Aur și creanțe în aur | 514 693 | 1 | |
| 2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 477 285 | 145 | |
| 2.1 | Creanțe asupra FMI | 209 719 | 13 | |
| 2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 267 565 | 132 | |
| 3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 24 847 | −170 | |
| 4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 11 080 | 235 | |
| 4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 11 080 | 235 | |
| 4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 2 211 456 | −927 | |
| 5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 16 | −96 | |
| 5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 2 211 440 | −831 | |
| 5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | 0 | |
| 5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 35 359 | 808 | |
| 7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 596 069 | 11 514 | |
| 7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 412 844 | 14 359 | |
| 7.2 | Alte titluri de valoare | 183 225 | −2 846 | |
| 8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 22 142 | 0 | |
| 9 | Alte active | 314 603 | 4 617 | |
| Total active | 8 207 534 | 16 222 | ||
| Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Bancnote în circulație | 1 500 839 | 770 | |
| 2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 4 543 236 | 88 706 | |
| 2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 3 727 964 | 64 966 | |
| 2.2 | Facilitatea de depozit | 812 981 | 23 760 | |
| 2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 2 291 | −21 | |
| 3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 30 465 | 7 223 | |
| 4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
| 5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 736 283 | −91 684 | |
| 5.1 | Administrație publică | 617 470 | −86 168 | |
| 5.2 | Alte pasive | 118 813 | −5 516 | |
| 6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 285 995 | 6 608 | |
| 7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 12 310 | −134 | |
| 8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 911 | −52 | |
| 8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 911 | −52 | |
| 8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 174 656 | 0 | |
| 10 | Alte pasive | 313 859 | 4 826 | |
| 11 | Conturi de reevaluare | 497 589 | 0 | |
| 12 | Capital și rezerve | 109 391 | −40 | |
| Total pasive | 8 207 534 | 16 222 | ||
- 7 September 2021