Situação financeira consolidada do Eurosistema
| Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Ouro e ouro a receber | 514 693 | 0 | |
| 2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 477 590 | 306 | |
| 2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 210 102 | 382 | |
| 2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 267 489 | −77 | |
| 3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 24 917 | 70 | |
| 4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 10 561 | −519 | |
| 4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 10 561 | −519 | |
| 4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 2 211 778 | 322 | |
| 5.1 | Operações principais de refinanciamento | 319 | 303 | |
| 5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 2 211 440 | 0 | |
| 5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 19 | 19 | |
| 5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 32 898 | −2 461 | |
| 7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 613 073 | 17 004 | |
| 7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 430 684 | 17 840 | |
| 7.2 | Outros títulos | 182 389 | −836 | |
| 8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 22 142 | 0 | |
| 9 | Outros ativos | 315 081 | 478 | |
| Total do ativo | 8 222 733 | 15 199 | ||
| Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Notas em circulação | 1 501 984 | 1 145 | |
| 2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 4 567 522 | 24 286 | |
| 2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 3 743 978 | 16 014 | |
| 2.2 | Facilidade permanente de depósito | 821 444 | 8 464 | |
| 2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 2 099 | −191 | |
| 3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 23 556 | −6 909 | |
| 4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 731 813 | −4 469 | |
| 5.1 | Administrações Públicas | 617 560 | 90 | |
| 5.2 | Outras responsabilidades | 114 254 | −4 559 | |
| 6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 286 695 | 700 | |
| 7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 12 414 | 104 | |
| 8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 2 780 | −131 | |
| 8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 2 780 | −131 | |
| 8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 174 656 | 0 | |
| 10 | Outras responsabilidades | 314 332 | 473 | |
| 11 | Contas de reavaliação | 497 589 | 0 | |
| 12 | Capital e reservas | 109 392 | 0 | |
| Total do passivo | 8 222 733 | 15 199 | ||
- 14 September 2021