Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 757 490 | 0 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 503 633 | −1 582 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 233 028 | 0 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 270 606 | −1 582 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 18 718 | −142 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 18 076 | 664 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 18 076 | 664 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 90 247 | 2 004 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 4 016 | 1 148 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 86 231 | 860 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | −3 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 35 822 | 6 060 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 656 987 | −1 416 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 436 308 | −2 273 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 220 679 | 857 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 832 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 371 292 | 8 373 | |
Aktíva spolu | 6 473 096 | 13 960 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 563 146 | −170 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 3 205 694 | −27 126 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 167 278 | 11 243 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 3 038 416 | −38 370 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 32 799 | −886 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 214 816 | 22 050 | |
5.1 | Verejná správa | 137 821 | 21 528 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 76 994 | 522 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 191 907 | 11 518 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 14 786 | −751 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 2 434 | 338 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 2 434 | 338 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 218 446 | 8 987 | |
11 | Účty precenenia | 750 442 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 99 606 | 0 | |
Pasíva spolu | 6 473 096 | 13 960 |
- 3 September 2024