Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 757 490 | 0 | |
2 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 503 633 | −1 582 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 233 028 | 0 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 270 606 | −1 582 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 18 718 | −142 | |
4 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima | 18 076 | 664 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 18 076 | 664 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima | 90 247 | 2 004 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 4 016 | 1 148 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 86 231 | 860 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost granične posudbe od središnje banke | 0 | −3 | |
5.6 | Krediti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima | 35 822 | 6 060 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima | 4 656 987 | −1 416 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 436 308 | −2 273 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 220 679 | 857 | |
8 | Dug opće države nominiran u eurima | 20 832 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 371 292 | 8 373 | |
Ukupno imovina | 6 473 096 | 13 960 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 563 146 | −170 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima | 3 205 694 | −27 126 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 167 278 | 11 243 | |
2.2 | Mogućnost deponiranja kod središnje banke | 3 038 416 | −38 370 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima | 32 799 | −886 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima | 214 816 | 22 050 | |
5.1 | Opća država | 137 821 | 21 528 | |
5.2 | Ostale obveze | 76 994 | 522 | |
6 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima | 191 907 | 11 518 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 14 786 | −751 | |
8 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 2 434 | 338 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 2 434 | 338 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 218 446 | 8 987 | |
11 | Računi revalorizacije | 750 442 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 99 606 | 0 | |
Ukupno obveze | 6 473 096 | 13 960 |
- 3 September 2024