Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 757 490 | 0 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 503 633 | −1 582 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 233 028 | 0 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 270 606 | −1 582 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 18 718 | −142 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 18 076 | 664 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 18 076 | 664 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 90 247 | 2 004 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 4 016 | 1 148 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 86 231 | 860 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | −3 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 35 822 | 6 060 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 656 987 | −1 416 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 436 308 | −2 273 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 220 679 | 857 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 832 | 0 | |
9 | Alte active | 371 292 | 8 373 | |
Total active | 6 473 096 | 13 960 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 563 146 | −170 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 205 694 | −27 126 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 167 278 | 11 243 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 3 038 416 | −38 370 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 32 799 | −886 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 214 816 | 22 050 | |
5.1 | Administrație publică | 137 821 | 21 528 | |
5.2 | Alte pasive | 76 994 | 522 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 191 907 | 11 518 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 14 786 | −751 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 434 | 338 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 434 | 338 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 179 020 | 0 | |
10 | Alte pasive | 218 446 | 8 987 | |
11 | Conturi de reevaluare | 750 442 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 99 606 | 0 | |
Total pasive | 6 473 096 | 13 960 |
- 3 September 2024