Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
2024. augusztus 30.
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 757 490 | 0 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 503 633 | −1 582 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 233 028 | 0 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 270 606 | −1 582 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 18 718 | −142 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 18 076 | 664 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 18 076 | 664 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 90 247 | 2 004 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 4 016 | 1 148 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 86 231 | 860 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | −3 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 35 822 | 6 060 | |
7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 656 987 | −1 416 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 436 308 | −2 273 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 220 679 | 857 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 20 832 | 0 | |
9 | Egyéb eszközök | 371 292 | 8 373 | |
Eszközök összesen | 6 473 096 | 13 960 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 563 146 | −170 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 3 205 694 | −27 126 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 167 278 | 11 243 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 3 038 416 | −38 370 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 32 799 | −886 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 214 816 | 22 050 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 137 821 | 21 528 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 76 994 | 522 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 191 907 | 11 518 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 14 786 | −751 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 2 434 | 338 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 2 434 | 338 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 179 020 | 0 | |
10 | Egyéb források | 218 446 | 8 987 | |
11 | Átértékelési számlák | 750 442 | 0 | |
12 | Saját tőke | 99 606 | 0 | |
Források összesen | 6 473 096 | 13 960 |
Annexes
- 3 September 2024