Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 757.490 | 0 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 503.633 | −1.582 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 233.028 | 0 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 270.606 | −1.582 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 18.718 | −142 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 18.076 | 664 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 18.076 | 664 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 90.247 | 2.004 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 4.016 | 1.148 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 86.231 | 860 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | −3 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 35.822 | 6.060 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.656.987 | −1.416 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.436.308 | −2.273 | |
7.2 | Overige effecten | 220.679 | 857 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.832 | 0 | |
9 | Overige activa | 371.292 | 8.373 | |
Totaal activa | 6.473.096 | 13.960 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.563.146 | −170 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 3.205.694 | −27.126 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 167.278 | 11.243 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 3.038.416 | −38.370 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 32.799 | −886 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 214.816 | 22.050 | |
5.1 | Overheid | 137.821 | 21.528 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 76.994 | 522 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 191.907 | 11.518 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 14.786 | −751 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.434 | 338 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.434 | 338 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Overige passiva | 218.446 | 8.987 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 750.442 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 99.606 | 0 | |
Totaal passiva | 6.473.096 | 13.960 |
- 3 September 2024