Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 757.490 | 0 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 503.633 | −1.582 | |
2.1 | Należności od MFW | 233.028 | 0 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 270.606 | −1.582 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 18.718 | −142 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 18.076 | 664 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 18.076 | 664 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 90.247 | 2.004 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 4.016 | 1.148 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 86.231 | 860 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | −3 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 35.822 | 6.060 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.656.987 | −1.416 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.436.308 | −2.273 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 220.679 | 857 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.832 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 371.292 | 8.373 | |
Aktywa razem | 6.473.096 | 13.960 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.563.146 | −170 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.205.694 | −27.126 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 167.278 | 11.243 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 3.038.416 | −38.370 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 32.799 | −886 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 214.816 | 22.050 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 137.821 | 21.528 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 76.994 | 522 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 191.907 | 11.518 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 14.786 | −751 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.434 | 338 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 2.434 | 338 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 179.020 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 218.446 | 8.987 | |
11 | Różnice z wyceny | 750.442 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 99.606 | 0 | |
Pasywa razem | 6.473.096 | 13.960 |
- 3 September 2024