Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 757 490 | 0 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 503 633 | −1 582 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 233 028 | 0 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 270 606 | −1 582 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 18 718 | −142 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 18 076 | 664 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 18 076 | 664 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 90 247 | 2 004 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 4 016 | 1 148 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 86 231 | 860 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | −3 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 35 822 | 6 060 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 656 987 | −1 416 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 436 308 | −2 273 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 220 679 | 857 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 832 | 0 | |
9 | Muud varad | 371 292 | 8 373 | |
Varad kokku | 6 473 096 | 13 960 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 563 146 | −170 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 205 694 | −27 126 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 167 278 | 11 243 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 3 038 416 | −38 370 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 32 799 | −886 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 214 816 | 22 050 | |
5.1 | Valitsussektor | 137 821 | 21 528 | |
5.2 | Muud kohustused | 76 994 | 522 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 191 907 | 11 518 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 14 786 | −751 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 434 | 338 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 434 | 338 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 179 020 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 218 446 | 8 987 | |
11 | Ümberhindluskontod | 750 442 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 99 606 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 473 096 | 13 960 |
- 3 September 2024