Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 757.490 | 0 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 503.633 | −1.582 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 233.028 | 0 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 270.606 | −1.582 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 18.718 | −142 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 18.076 | 664 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 18.076 | 664 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 90.247 | 2.004 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 4.016 | 1.148 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 86.231 | 860 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | −3 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 35.822 | 6.060 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.656.987 | −1.416 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.436.308 | −2.273 | |
7.2 | Otros valores | 220.679 | 857 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.832 | 0 | |
9 | Otros activos | 371.292 | 8.373 | |
Total activo | 6.473.096 | 13.960 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.563.146 | −170 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 3.205.694 | −27.126 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 167.278 | 11.243 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 3.038.416 | −38.370 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 32.799 | −886 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 214.816 | 22.050 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 137.821 | 21.528 | |
5.2 | Otros pasivos | 76.994 | 522 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 191.907 | 11.518 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 14.786 | −751 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.434 | 338 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.434 | 338 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 179.020 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 218.446 | 8.987 | |
11 | Cuentas de revalorización | 750.442 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 99.606 | 0 | |
Total pasivo | 6.473.096 | 13.960 |
- 3 September 2024