Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 819 556 | −223 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 501 140 | −25 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 229 286 | −127 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 271 855 | 102 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 15 452 | 318 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 20 239 | −37 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 20 239 | −37 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 47 022 | −1 791 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 4 872 | −1 791 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 42 150 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | 0 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 27 687 | −206 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 546 125 | −121 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 298 731 | −5 907 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 247 394 | 5 786 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 778 | −2 | |
9 | Ostatné aktíva | 355 201 | 3 302 | |
Aktíva spolu | 6 353 201 | 1 214 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 571 356 | 3 065 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 3 070 062 | 3 911 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 203 355 | 37 178 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 866 707 | −33 267 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 30 609 | −419 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 190 604 | −9 956 | |
5.1 | Verejná správa | 109 043 | −6 496 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 81 561 | −3 460 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 194 219 | 4 366 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 11 382 | −485 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 532 | 20 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 532 | 20 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 176 557 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 201 766 | 711 | |
11 | Účty precenenia | 806 599 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 99 517 | 0 | |
Pasíva spolu | 6 353 201 | 1 214 |
- 17 December 2024