Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 819.556 | −223 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 501.140 | −25 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 229.286 | −127 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 271.855 | 102 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 15.452 | 318 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 20.239 | −37 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 20.239 | −37 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 47.022 | −1.791 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 4.872 | −1.791 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 42.150 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | 0 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 27.687 | −206 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.546.125 | −121 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.298.731 | −5.907 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 247.394 | 5.786 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.778 | −2 | |
9 | Andre aktiver | 355.201 | 3.302 | |
Aktiver i alt | 6.353.201 | 1.214 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.571.356 | 3.065 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 3.070.062 | 3.911 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 203.355 | 37.178 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.866.707 | −33.267 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 30.609 | −419 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 190.604 | −9.956 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 109.043 | −6.496 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 81.561 | −3.460 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 194.219 | 4.366 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 11.382 | −485 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 532 | 20 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 532 | 20 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 176.557 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 201.766 | 711 | |
11 | Revalueringskonti | 806.599 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 99.517 | 0 | |
Passiver i alt | 6.353.201 | 1.214 |
- 17 December 2024