Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 819.556 | −223 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 501.140 | −25 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 229.286 | −127 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 271.855 | 102 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 15.452 | 318 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 20.239 | −37 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 20.239 | −37 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 47.022 | −1.791 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 4.872 | −1.791 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 42.150 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | 0 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 27.687 | −206 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.546.125 | −121 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.298.731 | −5.907 | |
7.2 | Overige effecten | 247.394 | 5.786 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.778 | −2 | |
9 | Overige activa | 355.201 | 3.302 | |
Totaal activa | 6.353.201 | 1.214 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.571.356 | 3.065 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 3.070.062 | 3.911 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 203.355 | 37.178 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.866.707 | −33.267 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 30.609 | −419 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 190.604 | −9.956 | |
5.1 | Overheid | 109.043 | −6.496 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 81.561 | −3.460 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 194.219 | 4.366 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 11.382 | −485 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 532 | 20 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 532 | 20 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 176.557 | 0 | |
10 | Overige passiva | 201.766 | 711 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 806.599 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 99.517 | 0 | |
Totaal passiva | 6.353.201 | 1.214 |
- 17 December 2024