Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 819 556 | −223 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 501 140 | −25 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 229 286 | −127 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 271 855 | 102 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 15 452 | 318 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 20 239 | −37 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 20 239 | −37 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 47 022 | −1 791 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 4 872 | −1 791 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 42 150 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | 0 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 27 687 | −206 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 546 125 | −121 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 298 731 | −5 907 | |
7.2 | Други ценни книжа | 247 394 | 5 786 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 778 | −2 | |
9 | Други активи | 355 201 | 3 302 | |
Общо активи | 6 353 201 | 1 214 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 571 356 | 3 065 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 3 070 062 | 3 911 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 203 355 | 37 178 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 866 707 | −33 267 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 30 609 | −419 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 190 604 | −9 956 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 109 043 | −6 496 | |
5.2 | Други задължения | 81 561 | −3 460 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 194 219 | 4 366 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 11 382 | −485 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 532 | 20 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 532 | 20 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 176 557 | 0 | |
10 | Други задължения | 201 766 | 711 | |
11 | Сметки за преоценка | 806 599 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 99 517 | 0 | |
Общо пасиви | 6 353 201 | 1 214 |
- 17 December 2024