Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 819 556 | −223 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 501 140 | −25 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 229 286 | −127 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 271 855 | 102 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 15 452 | 318 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 20 239 | −37 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 20 239 | −37 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 47 022 | −1 791 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 4 872 | −1 791 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 42 150 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | 0 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 27 687 | −206 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 546 125 | −121 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 298 731 | −5 907 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 247 394 | 5 786 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 778 | −2 | |
9 | Ostatní aktiva | 355 201 | 3 302 | |
Aktiva celkem | 6 353 201 | 1 214 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 571 356 | 3 065 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 3 070 062 | 3 911 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 203 355 | 37 178 | |
2.2 | Vkladová facilita | 2 866 707 | −33 267 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 30 609 | −419 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 190 604 | −9 956 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 109 043 | −6 496 | |
5.2 | Ostatní závazky | 81 561 | −3 460 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 194 219 | 4 366 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 11 382 | −485 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 532 | 20 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 532 | 20 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 176 557 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 201 766 | 711 | |
11 | Účty přecenění | 806 599 | 0 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 99 517 | 0 | |
Pasiva celkem | 6 353 201 | 1 214 |
- 17 December 2024