Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 819 556 | −223 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 501 140 | −25 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 229 286 | −127 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 271 855 | 102 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 15 452 | 318 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 20 239 | −37 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 20 239 | −37 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 47 022 | −1 791 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 4 872 | −1 791 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 42 150 | 0 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | 0 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 27 687 | −206 | |
7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 546 125 | −121 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 298 731 | −5 907 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 247 394 | 5 786 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 20 778 | −2 | |
9 | Egyéb eszközök | 355 201 | 3 302 | |
Eszközök összesen | 6 353 201 | 1 214 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 571 356 | 3 065 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 3 070 062 | 3 911 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 203 355 | 37 178 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 866 707 | −33 267 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 30 609 | −419 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 190 604 | −9 956 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 109 043 | −6 496 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 81 561 | −3 460 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 194 219 | 4 366 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 11 382 | −485 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 532 | 20 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 532 | 20 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 176 557 | 0 | |
10 | Egyéb források | 201 766 | 711 | |
11 | Átértékelési számlák | 806 599 | 0 | |
12 | Saját tőke | 99 517 | 0 | |
Források összesen | 6 353 201 | 1 214 |
- 17 December 2024