Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 819.556 | −223 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 501.140 | −25 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 229.286 | −127 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 271.855 | 102 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 15.452 | 318 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 20.239 | −37 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 20.239 | −37 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 47.022 | −1.791 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 4.872 | −1.791 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 42.150 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | 0 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 27.687 | −206 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.546.125 | −121 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.298.731 | −5.907 | |
7.2 | Otros valores | 247.394 | 5.786 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.778 | −2 | |
9 | Otros activos | 355.201 | 3.302 | |
Total activo | 6.353.201 | 1.214 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.571.356 | 3.065 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 3.070.062 | 3.911 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 203.355 | 37.178 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.866.707 | −33.267 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 30.609 | −419 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 190.604 | −9.956 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 109.043 | −6.496 | |
5.2 | Otros pasivos | 81.561 | −3.460 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 194.219 | 4.366 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 11.382 | −485 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 532 | 20 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 532 | 20 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 176.557 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 201.766 | 711 | |
11 | Cuentas de revalorización | 806.599 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 99.517 | 0 | |
Total pasivo | 6.353.201 | 1.214 |
- 17 December 2024