Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 819.556 | −223 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 501.140 | −25 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 229.286 | −127 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 271.855 | 102 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 15.452 | 318 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 20.239 | −37 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 20.239 | −37 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 47.022 | −1.791 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 4.872 | −1.791 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 42.150 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | 0 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 27.687 | −206 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.546.125 | −121 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.298.731 | −5.907 | |
7.2 | Altri titoli | 247.394 | 5.786 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.778 | −2 | |
9 | Altre attività | 355.201 | 3.302 | |
Totale attivo | 6.353.201 | 1.214 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.571.356 | 3.065 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 3.070.062 | 3.911 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 203.355 | 37.178 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.866.707 | −33.267 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 30.609 | −419 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 190.604 | −9.956 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 109.043 | −6.496 | |
5.2 | Altre passività | 81.561 | −3.460 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 194.219 | 4.366 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 11.382 | −485 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 532 | 20 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 532 | 20 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 176.557 | 0 | |
10 | Altre passività | 201.766 | 711 | |
11 | Conti di rivalutazione | 806.599 | 0 | |
12 | Capitale e riserve | 99.517 | 0 | |
Totale passivo | 6.353.201 | 1.214 |
- 17 December 2024