Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 757 478 | 0 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 510 177 | −50 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 232 350 | −32 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 277 827 | −18 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 15 007 | 877 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 16 893 | −136 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 16 893 | −136 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 90 600 | −4 388 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 6 704 | −4 374 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 83 845 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 51 | −14 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 28 378 | −4 135 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 707 132 | −7 602 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 489 036 | −6 990 | |
7.2 | Други ценни книжа | 218 096 | −612 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 832 | 0 | |
9 | Други активи | 351 201 | −8 870 | |
Общо активи | 6 497 699 | −24 304 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 562 170 | 2 256 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 3 255 161 | 17 675 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 160 841 | −9 331 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 3 094 320 | 27 005 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 33 697 | −2 437 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 193 319 | −11 818 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 115 894 | −9 845 | |
5.2 | Други задължения | 77 426 | −1 973 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 200 843 | −20 994 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 15 821 | 803 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 5 709 | 366 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 5 709 | 366 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 178 966 | 0 | |
10 | Други задължения | 201 922 | −10 153 | |
11 | Сметки за преоценка | 750 441 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 99 650 | −2 | |
Общо пасиви | 6 497 699 | −24 304 |
- 9 July 2024