Situação financeira consolidada do Eurosistema
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 757 478 | 0 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 510 177 | −50 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 232 350 | −32 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 277 827 | −18 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 15 007 | 877 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 16 893 | −136 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 16 893 | −136 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 90 600 | −4 388 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 6 704 | −4 374 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 83 845 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 51 | −14 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 28 378 | −4 135 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 707 132 | −7 602 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 489 036 | −6 990 | |
7.2 | Outros títulos | 218 096 | −612 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 832 | 0 | |
9 | Outros ativos | 351 201 | −8 870 | |
Total do ativo | 6 497 699 | −24 304 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 562 170 | 2 256 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 3 255 161 | 17 675 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 160 841 | −9 331 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 3 094 320 | 27 005 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 33 697 | −2 437 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 193 319 | −11 818 | |
5.1 | Administrações Públicas | 115 894 | −9 845 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 77 426 | −1 973 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 200 843 | −20 994 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 15 821 | 803 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 5 709 | 366 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 5 709 | 366 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 178 966 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 201 922 | −10 153 | |
11 | Contas de reavaliação | 750 441 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 99 650 | −2 | |
Total do passivo | 6 497 699 | −24 304 |
- 9 July 2024