Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 757.478 | 0 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 510.177 | −50 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 232.350 | −32 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 277.827 | −18 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 15.007 | 877 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 16.893 | −136 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 16.893 | −136 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 90.600 | −4.388 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 6.704 | −4.374 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 83.845 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 51 | −14 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 28.378 | −4.135 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.707.132 | −7.602 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.489.036 | −6.990 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 218.096 | −612 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.832 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 351.201 | −8.870 | |
Aktiver i alt | 6.497.699 | −24.304 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.562.170 | 2.256 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 3.255.161 | 17.675 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 160.841 | −9.331 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 3.094.320 | 27.005 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 33.697 | −2.437 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 193.319 | −11.818 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 115.894 | −9.845 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 77.426 | −1.973 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 200.843 | −20.994 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 15.821 | 803 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 5.709 | 366 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 5.709 | 366 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 178.966 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 201.922 | −10.153 | |
11 | Revalueringskonti | 750.441 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 99.650 | −2 | |
Passiver i alt | 6.497.699 | −24.304 |
- 9 July 2024