Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 757.478 | 0 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 510.177 | −50 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 232.350 | −32 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 277.827 | −18 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 15.007 | 877 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 16.893 | −136 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 16.893 | −136 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 90.600 | −4.388 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 6.704 | −4.374 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 83.845 | 0 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 51 | −14 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 28.378 | −4.135 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.707.132 | −7.602 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.489.036 | −6.990 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 218.096 | −612 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.832 | 0 | |
9 | Sonstige Aktiva | 351.201 | −8.870 | |
Aktiva insgesamt | 6.497.699 | −24.304 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.562.170 | 2.256 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 3.255.161 | 17.675 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 160.841 | −9.331 | |
2.2 | Einlagefazilität | 3.094.320 | 27.005 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 33.697 | −2.437 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 193.319 | −11.818 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 115.894 | −9.845 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 77.426 | −1.973 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 200.843 | −20.994 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 15.821 | 803 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 5.709 | 366 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 5.709 | 366 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 178.966 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 201.922 | −10.153 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 750.441 | 0 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 99.650 | −2 | |
Passiva insgesamt | 6.497.699 | −24.304 |
- 9 July 2024