Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 757.478 | 0 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 510.177 | −50 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 232.350 | −32 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 277.827 | −18 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 15.007 | 877 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 16.893 | −136 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 16.893 | −136 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 90.600 | −4.388 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 6.704 | −4.374 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 83.845 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 51 | −14 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 28.378 | −4.135 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.707.132 | −7.602 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.489.036 | −6.990 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 218.096 | −612 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.832 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 351.201 | −8.870 | |
Skupaj sredstva | 6.497.699 | −24.304 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.562.170 | 2.256 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.255.161 | 17.675 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 160.841 | −9.331 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 3.094.320 | 27.005 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 33.697 | −2.437 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 193.319 | −11.818 | |
5.1 | Sektor država | 115.894 | −9.845 | |
5.2 | Druge obveznosti | 77.426 | −1.973 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 200.843 | −20.994 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 15.821 | 803 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 5.709 | 366 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 5.709 | 366 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 178.966 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 201.922 | −10.153 | |
11 | Računi prevrednotenja | 750.441 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 99.650 | −2 | |
Skupaj obveznosti | 6.497.699 | −24.304 |
- 9 July 2024