Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 757.478 | 0 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 510.177 | −50 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 232.350 | −32 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 277.827 | −18 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 15.007 | 877 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 16.893 | −136 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 16.893 | −136 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 90.600 | −4.388 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 6.704 | −4.374 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 83.845 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 51 | −14 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 28.378 | −4.135 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.707.132 | −7.602 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.489.036 | −6.990 | |
7.2 | Overige effecten | 218.096 | −612 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.832 | 0 | |
9 | Overige activa | 351.201 | −8.870 | |
Totaal activa | 6.497.699 | −24.304 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.562.170 | 2.256 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 3.255.161 | 17.675 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 160.841 | −9.331 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 3.094.320 | 27.005 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 33.697 | −2.437 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 193.319 | −11.818 | |
5.1 | Overheid | 115.894 | −9.845 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 77.426 | −1.973 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 200.843 | −20.994 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 15.821 | 803 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 5.709 | 366 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 5.709 | 366 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 178.966 | 0 | |
10 | Overige passiva | 201.922 | −10.153 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 750.441 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 99.650 | −2 | |
Totaal passiva | 6.497.699 | −24.304 |
- 9 July 2024