Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 757 478 | 0 | |
2 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 510 177 | −50 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 232 350 | −32 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 277 827 | −18 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 15 007 | 877 | |
4 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima | 16 893 | −136 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 16 893 | −136 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima | 90 600 | −4 388 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 6 704 | −4 374 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 83 845 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost granične posudbe od središnje banke | 51 | −14 | |
5.6 | Krediti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima | 28 378 | −4 135 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima | 4 707 132 | −7 602 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 489 036 | −6 990 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 218 096 | −612 | |
8 | Dug opće države nominiran u eurima | 20 832 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 351 201 | −8 870 | |
Ukupno imovina | 6 497 699 | −24 304 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 562 170 | 2 256 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima | 3 255 161 | 17 675 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 160 841 | −9 331 | |
2.2 | Mogućnost deponiranja kod središnje banke | 3 094 320 | 27 005 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima | 33 697 | −2 437 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima | 193 319 | −11 818 | |
5.1 | Opća država | 115 894 | −9 845 | |
5.2 | Ostale obveze | 77 426 | −1 973 | |
6 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima | 200 843 | −20 994 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 15 821 | 803 | |
8 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 5 709 | 366 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 5 709 | 366 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 178 966 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 201 922 | −10 153 | |
11 | Računi revalorizacije | 750 441 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 99 650 | −2 | |
Ukupno obveze | 6 497 699 | −24 304 |
- 9 July 2024