Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 757,478 | 0 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 510,177 | −50 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 232,350 | −32 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 277,827 | −18 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 15,007 | 877 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 16,893 | −136 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 16,893 | −136 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 90,600 | −4,388 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 6,704 | −4,374 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 83,845 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 51 | −14 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 28,378 | −4,135 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,707,132 | −7,602 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,489,036 | −6,990 | |
7.2 | Titoli oħra | 218,096 | −612 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,832 | 0 | |
9 | Assi oħra | 351,201 | −8,870 | |
Attiv totali | 6,497,699 | −24,304 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,562,170 | 2,256 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,255,161 | 17,675 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 160,841 | −9,331 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 3,094,320 | 27,005 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 33,697 | −2,437 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 193,319 | −11,818 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 115,894 | −9,845 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 77,426 | −1,973 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 200,843 | −20,994 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 15,821 | 803 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 5,709 | 366 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 5,709 | 366 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 178,966 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 201,922 | −10,153 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 750,441 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 99,650 | −2 | |
Passiv totali | 6,497,699 | −24,304 |
- 9 July 2024