Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 757 478 | 0 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 510 177 | −50 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 232 350 | −32 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 277 827 | −18 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 15 007 | 877 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 16 893 | −136 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 16 893 | −136 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 90 600 | −4 388 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 6 704 | −4 374 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 83 845 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 51 | −14 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 28 378 | −4 135 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 707 132 | −7 602 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 489 036 | −6 990 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 218 096 | −612 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 832 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 351 201 | −8 870 | |
Aktíva spolu | 6 497 699 | −24 304 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 562 170 | 2 256 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 3 255 161 | 17 675 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 160 841 | −9 331 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 3 094 320 | 27 005 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 33 697 | −2 437 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 193 319 | −11 818 | |
5.1 | Verejná správa | 115 894 | −9 845 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 77 426 | −1 973 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 200 843 | −20 994 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 15 821 | 803 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 5 709 | 366 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 5 709 | 366 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 178 966 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 201 922 | −10 153 | |
11 | Účty precenenia | 750 441 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 99 650 | −2 | |
Pasíva spolu | 6 497 699 | −24 304 |
- 9 July 2024