Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 757.478 | 0 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 510.177 | −50 | |
2.1 | Należności od MFW | 232.350 | −32 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 277.827 | −18 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 15.007 | 877 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 16.893 | −136 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 16.893 | −136 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 90.600 | −4.388 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 6.704 | −4.374 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 83.845 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 51 | −14 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 28.378 | −4.135 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.707.132 | −7.602 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.489.036 | −6.990 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 218.096 | −612 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.832 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 351.201 | −8.870 | |
Aktywa razem | 6.497.699 | −24.304 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.562.170 | 2.256 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.255.161 | 17.675 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 160.841 | −9.331 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 3.094.320 | 27.005 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 33.697 | −2.437 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 193.319 | −11.818 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 115.894 | −9.845 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 77.426 | −1.973 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 200.843 | −20.994 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 15.821 | 803 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 5.709 | 366 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 5.709 | 366 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 178.966 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 201.922 | −10.153 | |
11 | Różnice z wyceny | 750.441 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 99.650 | −2 | |
Pasywa razem | 6.497.699 | −24.304 |
- 9 July 2024