Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 757 478 | 0 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 510 177 | −50 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 232 350 | −32 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 277 827 | −18 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 15 007 | 877 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 16 893 | −136 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 16 893 | −136 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 90 600 | −4 388 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 6 704 | −4 374 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 83 845 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 51 | −14 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 28 378 | −4 135 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 707 132 | −7 602 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 4 489 036 | −6 990 | |
7.2 | Autres titres | 218 096 | −612 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 832 | 0 | |
9 | Autres actifs | 351 201 | −8 870 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 497 699 | −24 304 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 562 170 | 2 256 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 3 255 161 | 17 675 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 160 841 | −9 331 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 3 094 320 | 27 005 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 33 697 | −2 437 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 193 319 | −11 818 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 115 894 | −9 845 | |
5.2 | Autres engagements | 77 426 | −1 973 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 200 843 | −20 994 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 15 821 | 803 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 5 709 | 366 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 5 709 | 366 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 178 966 | 0 | |
10 | Autres passifs | 201 922 | −10 153 | |
11 | Comptes de réévaluation | 750 441 | 0 | |
12 | Capital et réserves | 99 650 | −2 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 497 699 | −24 304 |
- 9 July 2024