Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 757 478 | 0 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 510 177 | −50 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 232 350 | −32 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 277 827 | −18 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 15 007 | 877 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 16 893 | −136 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 16 893 | −136 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 90 600 | −4 388 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 6 704 | −4 374 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 83 845 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 51 | −14 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 28 378 | −4 135 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 707 132 | −7 602 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 489 036 | −6 990 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 218 096 | −612 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 832 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 351 201 | −8 870 | |
Visas turtas | 6 497 699 | −24 304 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 562 170 | 2 256 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 255 161 | 17 675 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 160 841 | −9 331 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 3 094 320 | 27 005 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 33 697 | −2 437 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 193 319 | −11 818 | |
5.1 | Valdžiai | 115 894 | −9 845 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 77 426 | −1 973 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 200 843 | −20 994 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 15 821 | 803 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 5 709 | 366 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 5 709 | 366 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 178 966 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 201 922 | −10 153 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 750 441 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 99 650 | −2 | |
Visi įsipareigojimai | 6 497 699 | −24 304 |
- 9 July 2024