Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
| Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Oro e crediti in oro | 499.254 | −40 | |
| 2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 351.962 | 738 | |
| 2.1 | Crediti verso l’FMI | 86.525 | 0 | |
| 2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 265.437 | 738 | |
| 3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 26.519 | −540 | |
| 4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 10.620 | −300 | |
| 4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 10.620 | −300 | |
| 4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 2.107.246 | 145 | |
| 5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 252 | 126 | |
| 5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 2.106.994 | 19 | |
| 5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | 0 | |
| 5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 37.548 | 3.205 | |
| 7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.207.981 | 8.504 | |
| 7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.019.929 | 14.841 | |
| 7.2 | Altri titoli | 188.052 | −6.337 | |
| 8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 22.646 | 0 | |
| 9 | Altre attività | 304.170 | −2.046 | |
| Totale attivo | 7.567.945 | 9.665 | ||
| Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Banconote in circolazione | 1.455.129 | 3.047 | |
| 2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 4.237.151 | 53.581 | |
| 2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 3.633.738 | 168.137 | |
| 2.2 | Depositi presso la banca centrale | 601.752 | −114.551 | |
| 2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 1.661 | −5 | |
| 3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 17.426 | −17 | |
| 4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
| 5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 687.176 | −60.873 | |
| 5.1 | Amministrazioni pubbliche | 605.920 | −64.420 | |
| 5.2 | Altre passività | 81.256 | 3.548 | |
| 6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 208.024 | 8.239 | |
| 7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 9.986 | 154 | |
| 8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 3.012 | −147 | |
| 8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 3.012 | −147 | |
| 8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 56.176 | 0 | |
| 10 | Altre passività | 298.411 | 5.727 | |
| 11 | Conti di rivalutazione | 485.434 | −14 | |
| 12 | Capitale e riserve | 110.022 | −32 | |
| Totale passivo | 7.567.945 | 9.665 | ||
- 4 May 2021